Gewindefahrwerk
Hinweise: Daten aus dem Fahrzeugschein
Fz-Schein Alt: VA = 16v, HA = 16h, Leistung = 7
Fz-Schein Neu: VA = 7.1, HA = 7.2, Leistung = P.2 1 bis 20 (von insgesamt 34 Artikeln)
Seite: 1
| Ausführung: | A4 8E Limousine Quattro |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1150 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
612,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 8E Limousine Quattro |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1230 kg, HA -1150 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
612,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 8E Avant Quattro |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1230 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
612,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 8E Avant Quattro |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1180 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
612,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant, Cabrio Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
749,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant, Cabrio Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA 1081-1230 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
749,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Quattro Limousine 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA 1081-1230 kg, HA -1150 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
749,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Quattro Limousine 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | alle Motoren |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1150 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
749,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Limousine Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
996,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Limousine Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA 1081 - 1230kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
996,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
996,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA 1081 - 1250kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 35-65 mm, HA 35-60 mm |
996,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | alle Quattro 1.8 T, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.0 TDI, 3.2 FSI |
| Baujahr: | 01/05- |
| Leistung: | 103-188 kW |
| max. Achslast: | VA -1200 kg, HA -1095 kg |
| Tieferlegung: | VA 20-30 mm, HA 10-30 mm |
998,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | alle Quattro 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5 TDI, 3.0 |
| Baujahr: | 04/01-12/04 |
| Leistung: | 96-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1040 kg, HA -825 kg |
| Tieferlegung: | VA 30-50 mm, HA 30-50 mm |
1.084,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Limousine Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 25-50 mm, HA 20-45 mm |
1.158,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Limousine Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA 1081-1230 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 25-50 mm, HA 20-45 mm |
1.158,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1080 kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 25-50 mm, HA 20-45 mm |
1.158,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | A4 Avant Quattro 8E |
| Baujahr: | 11/00- |
| Leistung: | 75-162 kW |
| max. Achslast: | VA 1081 - 1250kg, HA -1165 kg |
| Tieferlegung: | VA 25-50 mm, HA 20-45 mm |
1.158,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | alle Quattro 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5 TDI, 3.0 |
| Baujahr: | 04/01-12/04 |
| Leistung: | 96-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1250 kg, HA -1170 kg |
| Tieferlegung: | VA 30-60 mm, HA 20-50 mm |
1.165,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
| Ausführung: | alle Quattro 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5 TDI, 3.0 |
| Baujahr: | 11/00-12/04 |
| Leistung: | 96-162 kW |
| max. Achslast: | VA -1250 kg, HA -1170 kg |
| Tieferlegung: | VA 30-60 mm, HA 20-50 mm |
1.165,00 € inkl. 19 % MwSt. / zzgl.
1 bis 20 (von insgesamt 34 Artikeln)
Seite: 1